<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://world-observer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://world-observer.com</link>
	<description>Il blog di GEOPOLITICA.INFO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 10:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='world-observer.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/7c65aac2b0a37ceee69ff389445e465b?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title></title>
		<link>http://world-observer.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://world-observer.com/osd.xml" title="" />
	<atom:link rel='hub' href='http://world-observer.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La sacralità della Terra australiana</title>
		<link>http://world-observer.com/2012/04/03/la-sacralita-della-terra-australiana/</link>
		<comments>http://world-observer.com/2012/04/03/la-sacralita-della-terra-australiana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Di Martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diari di viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[SIdney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-observer.com/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Se nell’immaginario collettivo Sydney è la città dei grattacieli, l’Australia non finisce né inizia in questa città. L’Australia è distese enormi di verde, foreste incontaminate, baie a cui è difficile accedere (con barriera corallina annessa) e soprattutto deserto. Talmente desertica è gran parte della superficie australiana, che i primi europei che ne calpestarono il suolo,&#160;&#8230; <a href="http://world-observer.com/2012/04/03/la-sacralita-della-terra-australiana/">Continua a&#160;leggere</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=world-observer.com&#038;blog=12014621&#038;post=2240&#038;subd=wobserver&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://world-observer.com/2012/04/03/la-sacralita-della-terra-australiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/04/luigi-australia.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/04/luigi-australia.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">luigi-australia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b002c62b4f80750de8ea21fd0aafa42e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chefaccioemigro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/04/uluru460x276.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Uluru, luogo sacro per gli aborigeni, Australia.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sciopero generale in Spagna contro la riforma del lavoro</title>
		<link>http://world-observer.com/2012/03/29/sciopero-generale-in-spagna-contro-la-riforma-del-lavoro/</link>
		<comments>http://world-observer.com/2012/03/29/sciopero-generale-in-spagna-contro-la-riforma-del-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lello Stelletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea e dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Rubalcaba]]></category>
		<category><![CDATA[austerity]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[riforma del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero generale]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-observer.com/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Puoi leggere questo articolo anche su IBTimes-Italia. La Spagna si ferma oggi a causa dello sciopero generale proclamato per protestare contro la riforma del lavoro. Con la nuova legge varata a febbraio, vengono facilitati i licenziamenti e si riduce l’indennizzo per i licenziati a 33 giorni di salario per ogni anno lavorato, rispetto ai 45&#160;&#8230; <a href="http://world-observer.com/2012/03/29/sciopero-generale-in-spagna-contro-la-riforma-del-lavoro/">Continua a&#160;leggere</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=world-observer.com&#038;blog=12014621&#038;post=2234&#038;subd=wobserver&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://world-observer.com/2012/03/29/sciopero-generale-in-spagna-contro-la-riforma-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>41.904271 12.460404</georss:point>
		<geo:lat>41.904271</geo:lat>
		<geo:long>12.460404</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/spagna-sciopero-generale-29-marzo-e1333009607125.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/spagna-sciopero-generale-29-marzo-e1333009607125.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">spagna-sciopero-generale-29-marzo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4e4310c8f393dd91e3efa3082c2ffb7a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lello Stelletti</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/311814_sciopero-spagna.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">sciopero-spagna</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Myanmar: le elezioni di aprile saranno il primo test democratico</title>
		<link>http://world-observer.com/2012/03/27/myanmar-le-elezioni-di-aprile-saranno-il-primo-test-democratico/</link>
		<comments>http://world-observer.com/2012/03/27/myanmar-le-elezioni-di-aprile-saranno-il-primo-test-democratico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Di Gioia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia e Pacifico]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aung San Suu Kyi]]></category>
		<category><![CDATA[Aye Chan Naing]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-observer.com/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Da International Business Times Italia Il ritorno in patria di Aye Chan Naing, ha un significato ben maggiore di quello che per molti può rappresentare una visita di pochi giorni. Il giornalista birmano ha messo piede, per la prima volta dopo più di vent’anni, in Myanmar, il suo paese natio dal quale era scappato nel&#160;&#8230; <a href="http://world-observer.com/2012/03/27/myanmar-le-elezioni-di-aprile-saranno-il-primo-test-democratico/">Continua a&#160;leggere</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=world-observer.com&#038;blog=12014621&#038;post=2228&#038;subd=wobserver&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://world-observer.com/2012/03/27/myanmar-le-elezioni-di-aprile-saranno-il-primo-test-democratico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>41.895466 12.482324</georss:point>
		<geo:lat>41.895466</geo:lat>
		<geo:long>12.482324</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/20101003_burma_w-e1332845562775.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/20101003_burma_w-e1332845562775.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">burma_free_election</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/14591898abf169d4fa32d670dcb0b844?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">federicodigioia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/20101003_burma_w-e1332845562775.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">burma_free_election</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/picture-18-400x291.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">free burma</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>War Games statunitense: una guerra contro l&#8217;Iran avrebbe conseguenze catastrofiche per la regione</title>
		<link>http://world-observer.com/2012/03/20/war-games-statunitense-una-guerra-contro-liran-avrebbe-conseguenze-catastrofiche-per-la-regione/</link>
		<comments>http://world-observer.com/2012/03/20/war-games-statunitense-una-guerra-contro-liran-avrebbe-conseguenze-catastrofiche-per-la-regione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lello Stelletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americhe]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[Internal Look]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Israele]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>
		<category><![CDATA[War game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-observer.com/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Federico Artizzu, collaboratore di IBTimes-Italia, ha scritto un pezzo riprendendo un articolo del New York Times sugli sviluppi e gli scenari futuri di un eventuale conflitto armato contro l&#8217;Iran. Puoi leggere questo articolo anche su IBTimes-Italia. War Games statunitense: una guerra contro l&#8217;Iran avrebbe conseguenze catastrofiche per la regione Continua la campagna del New York&#160;&#8230; <a href="http://world-observer.com/2012/03/20/war-games-statunitense-una-guerra-contro-liran-avrebbe-conseguenze-catastrofiche-per-la-regione/">Continua a&#160;leggere</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=world-observer.com&#038;blog=12014621&#038;post=2223&#038;subd=wobserver&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://world-observer.com/2012/03/20/war-games-statunitense-una-guerra-contro-liran-avrebbe-conseguenze-catastrofiche-per-la-regione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>41.904271 12.460404</georss:point>
		<geo:lat>41.904271</geo:lat>
		<geo:long>12.460404</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/carrier-stennis-uss-fighter-n-e1332252583824.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/carrier-stennis-uss-fighter-n-e1332252583824.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">US Navy handout photo of the USS John C. Stennis aircraft carrier in the Arabian Sea</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4e4310c8f393dd91e3efa3082c2ffb7a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lello Stelletti</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NARCOLEAKS &#8211; I soldi dei narcos finanziano l&#8217;antidroga Usa</title>
		<link>http://world-observer.com/2012/03/15/narcoleaks-i-soldi-dei-narcos-finanziano-lantidroga-usa/</link>
		<comments>http://world-observer.com/2012/03/15/narcoleaks-i-soldi-dei-narcos-finanziano-lantidroga-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Di Gioia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americhe]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chapo Guzmàn]]></category>
		<category><![CDATA[DEA]]></category>
		<category><![CDATA[Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Narcoleaks]]></category>
		<category><![CDATA[narcotraffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-observer.com/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Christian Giorgio su narcoleaks.globalist.it Dal 2009 al 2011 i cartelli messicani hanno pagato il 5% dei loro proventi alla DEA, senza saperlo. Fino al 2011, due tra i più importanti e sanguinari cartelli sudamericani della droga hanno versato il 5% dei loro profitti illeciti nelle casse della Drug Enforcement Agency (DEA). Lo riporta il quotidiano&#160;&#8230; <a href="http://world-observer.com/2012/03/15/narcoleaks-i-soldi-dei-narcos-finanziano-lantidroga-usa/">Continua a&#160;leggere</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=world-observer.com&#038;blog=12014621&#038;post=2218&#038;subd=wobserver&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://world-observer.com/2012/03/15/narcoleaks-i-soldi-dei-narcos-finanziano-lantidroga-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>41.895466 12.482324</georss:point>
		<geo:lat>41.895466</geo:lat>
		<geo:long>12.482324</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/dea_ice_moving_boxes-e1331808336902.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/dea_ice_moving_boxes-e1331808336902.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">dea_ice_moving_boxes</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/14591898abf169d4fa32d670dcb0b844?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">federicodigioia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/narcoleaks-logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Narcoleaks logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Crisi Siria: strage a Homs, 45 morti. A New York si riunisce il Quartetto per il Medio Oriente</title>
		<link>http://world-observer.com/2012/03/12/crisi-siria-strage-a-homs-45-morti-a-new-york-si-riunisce-il-quartetto-per-il-medio-oriente/</link>
		<comments>http://world-observer.com/2012/03/12/crisi-siria-strage-a-homs-45-morti-a-new-york-si-riunisce-il-quartetto-per-il-medio-oriente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Di Gioia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-observer.com/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Da International Business Times Italia In Siria è stato rivelato stamattina tutto l’orrore di quello che può essere definito come un vero e proprio massacro nella città di Homs. Nel quartiere di Karm al-Zeitoun sono stati ritrovati i cadaveri mutilati di 45 vittime tra donne e bambini e altri sette corpi nel quartiere di Jobar.&#160;&#8230; <a href="http://world-observer.com/2012/03/12/crisi-siria-strage-a-homs-45-morti-a-new-york-si-riunisce-il-quartetto-per-il-medio-oriente/">Continua a&#160;leggere</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=world-observer.com&#038;blog=12014621&#038;post=2215&#038;subd=wobserver&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://world-observer.com/2012/03/12/crisi-siria-strage-a-homs-45-morti-a-new-york-si-riunisce-il-quartetto-per-il-medio-oriente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>41.895466 12.482324</georss:point>
		<geo:lat>41.895466</geo:lat>
		<geo:long>12.482324</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/640x392_96876_200110-e1331570811731.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/640x392_96876_200110-e1331570811731.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Security Council Onu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/14591898abf169d4fa32d670dcb0b844?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">federicodigioia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/640x392_96876_200110-e1331570811731.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Security Council Onu - da english.alarabiya.net</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Primarie Usa: Romney avanti, Santorum spera nell&#8217;aiuto di Gingrich</title>
		<link>http://world-observer.com/2012/03/11/primarie-usa-romney-avanti-santorum-spera-nellaiuto-di-gingrich/</link>
		<comments>http://world-observer.com/2012/03/11/primarie-usa-romney-avanti-santorum-spera-nellaiuto-di-gingrich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lello Stelletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americhe]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[partito repubblicano]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[super tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-observer.com/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Di Francesco Curridori Regna ancora l&#8217;incertezza sulle primarie del GOP, il partito repubblicano americano. Il front-runner Mitt Romney vince ma non convince. Dopo il voto di ieri in Kansas e nelle isole del Pacifico, l&#8217;ex governatore del Massachusetts si ritrova con 454 delegati su un totale di 1144 necessari per ottenere la candidatura e vede&#160;&#8230; <a href="http://world-observer.com/2012/03/11/primarie-usa-romney-avanti-santorum-spera-nellaiuto-di-gingrich/">Continua a&#160;leggere</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=world-observer.com&#038;blog=12014621&#038;post=2211&#038;subd=wobserver&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://world-observer.com/2012/03/11/primarie-usa-romney-avanti-santorum-spera-nellaiuto-di-gingrich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>41.904271 12.460404</georss:point>
		<geo:lat>41.904271</geo:lat>
		<geo:long>12.460404</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/santorum-romney-e1331486336254.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/santorum-romney-e1331486336254.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">santorum romney</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4e4310c8f393dd91e3efa3082c2ffb7a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lello Stelletti</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ecco i Boko Haram, i Talebani della Nigeria</title>
		<link>http://world-observer.com/2012/03/09/ecco-i-boko-haram-i-talebani-della-nigeria/</link>
		<comments>http://world-observer.com/2012/03/09/ecco-i-boko-haram-i-talebani-della-nigeria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lello Stelletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Qaeda]]></category>
		<category><![CDATA[Aqmi]]></category>
		<category><![CDATA[Boko Haram+]]></category>
		<category><![CDATA[Chad]]></category>
		<category><![CDATA[Delta del Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Goodluck Jonathan]]></category>
		<category><![CDATA[islamisti]]></category>
		<category><![CDATA[Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Onu]]></category>
		<category><![CDATA[Shabaab]]></category>
		<category><![CDATA[Sharia]]></category>
		<category><![CDATA[Sudan]]></category>
		<category><![CDATA[Talebani della Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Ustaz Mohammed Yusuf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-observer.com/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Puoi leggere questo articolo anche su IBTimes-Italia. Ci sarebbero i Boko Haram dietro l’uccisione dei due ostaggi, l’italiano Franco Lamolinara e l’inglese Chris McManus, morti nella notte nel corso di un blitz delle forze britanniche che cercavano di liberarli entrambi. I due ingegneri erano stati rapiti dal gruppo militante islamico il maggio scorso. Ma chi&#160;&#8230; <a href="http://world-observer.com/2012/03/09/ecco-i-boko-haram-i-talebani-della-nigeria/">Continua a&#160;leggere</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=world-observer.com&#038;blog=12014621&#038;post=2207&#038;subd=wobserver&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://world-observer.com/2012/03/09/ecco-i-boko-haram-i-talebani-della-nigeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>41.904271 12.460404</georss:point>
		<geo:lat>41.904271</geo:lat>
		<geo:long>12.460404</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/nigeria_bokoharam-e1331291386983.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/nigeria_bokoharam-e1331291386983.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Nigeria_BokoHaram</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4e4310c8f393dd91e3efa3082c2ffb7a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lello Stelletti</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/goodluck_1636002c.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">goodluck_1636002c</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Siria: si dimette il vice ministro del Petrolio. E&#8217; faida interna nelle opposizioni al regime</title>
		<link>http://world-observer.com/2012/03/08/siria-si-dimette-il-vice-ministro-del-petrolio-e-faida-interna-nelle-opposizioni-al-regime/</link>
		<comments>http://world-observer.com/2012/03/08/siria-si-dimette-il-vice-ministro-del-petrolio-e-faida-interna-nelle-opposizioni-al-regime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lello Stelletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Abdo Hussamedin]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Bashar al-Assad]]></category>
		<category><![CDATA[Burhan Ghalioun]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio nazionale siriano]]></category>
		<category><![CDATA[Free Syrian Army]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Panetta]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Dempsey]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-observer.com/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Puoi leggere questo articolo anche su IBTimes-Italia. In Siria qualcosa sembra smuoversi dopo il focus della comunità internazionale sul Paese mediorientale. Il vice ministro del Petrolio siriano, Abdo Hussamedin, si è dimesso dall’incarico annunciando il suo passaggio tra le fila dell’opposizione. Si tratta della defezione più importante dall’inizio della crisi interna nel Paese per quanto&#160;&#8230; <a href="http://world-observer.com/2012/03/08/siria-si-dimette-il-vice-ministro-del-petrolio-e-faida-interna-nelle-opposizioni-al-regime/">Continua a&#160;leggere</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=world-observer.com&#038;blog=12014621&#038;post=2203&#038;subd=wobserver&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://world-observer.com/2012/03/08/siria-si-dimette-il-vice-ministro-del-petrolio-e-faida-interna-nelle-opposizioni-al-regime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>41.904271 12.460404</georss:point>
		<geo:lat>41.904271</geo:lat>
		<geo:long>12.460404</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/syria-map-attack-20111215-e1331200761853.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/syria-map-attack-20111215-e1331200761853.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">syria-map-attack-20111215</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4e4310c8f393dd91e3efa3082c2ffb7a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lello Stelletti</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/abdo-hussamedin-youtube.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">abdo hussamedin youtube</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>East Journal &#8211; LIBIA: La Cirenaica dichiara l’autonomia da Tripoli</title>
		<link>http://world-observer.com/2012/03/07/east-journal-libia-la-cirenaica-dichiara-lautonomia-da-tripoli/</link>
		<comments>http://world-observer.com/2012/03/07/east-journal-libia-la-cirenaica-dichiara-lautonomia-da-tripoli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lello Stelletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmed Zubair al-Senussi]]></category>
		<category><![CDATA[Bengasi]]></category>
		<category><![CDATA[Cirenaica]]></category>
		<category><![CDATA[Egitto]]></category>
		<category><![CDATA[Libia]]></category>
		<category><![CDATA[Muammar Gheddafi]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-observer.com/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Inauguriamo la collaborazione con East Journal, la testata on-line d’informazione sui Paesi dell’Europa orientale, pubblicando un pezzo  del direttore della rivista, Matteo Zola, riguardante la situazione attuale della nuova Libia. A un anno dallo scaturire della rivolta che ha portato alla destituzione e morte del colonnello Muammar Gheddafi, il Paese nord-africano si trova a confrontarsi con&#160;&#8230; <a href="http://world-observer.com/2012/03/07/east-journal-libia-la-cirenaica-dichiara-lautonomia-da-tripoli/">Continua a&#160;leggere</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=world-observer.com&#038;blog=12014621&#038;post=2200&#038;subd=wobserver&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://world-observer.com/2012/03/07/east-journal-libia-la-cirenaica-dichiara-lautonomia-da-tripoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>41.904271 12.460404</georss:point>
		<geo:lat>41.904271</geo:lat>
		<geo:long>12.460404</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/senussi-e1331118446356.jpeg?w=150" />
		<media:content url="http://wobserver.files.wordpress.com/2012/03/senussi-e1331118446356.jpeg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">senussi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4e4310c8f393dd91e3efa3082c2ffb7a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lello Stelletti</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
